Cooking Unit Converter
Convert between cooking units with ingredient density support.
--
Convert between Fahrenheit and Celsius.
--
Common Oven Temperatures
| Fahrenheit | Celsius | Gas Mark | Description |
|---|---|---|---|
| 250 | 120 | 1/2 | Very Low |
| 300 | 150 | 2 | Low |
| 325 | 165 | 3 | Moderately Low |
| 350 | 175 | 4 | Moderate |
| 375 | 190 | 5 | Moderately Hot |
| 400 | 200 | 6 | Hot |
| 425 | 220 | 7 | Very Hot |
| 450 | 230 | 8 | Extremely Hot |
Common cooking conversions at a glance.
| Measure | Equivalent |
|---|---|
| 1 cup | 16 tbsp / 48 tsp / 236.59 ml / 8 fl oz |
| 1 tbsp | 3 tsp / 14.79 ml / 0.5 fl oz |
| 1 tsp | 4.93 ml |
| 1 fl oz | 29.57 ml / 2 tbsp |
| 1 liter | 4.23 cups / 33.81 fl oz |
| 1 pound | 453.59 g / 16 oz |
| 1 kg | 2.205 lb / 35.27 oz |
Ingredient Densities (1 cup =)
| Ingredient | Grams per Cup |
|---|---|
| Water | 236.59 g |
| All-Purpose Flour | 125 g |
| Granulated Sugar | 200 g |
| Brown Sugar (packed) | 220 g |
| Powdered Sugar | 120 g |
| Butter | 227 g |
| Milk | 244 g |
| Vegetable Oil | 218 g |
| Honey | 340 g |
| Salt (table) | 288 g |